Neohodnoceno
Konzole klimatizace ASP-18BI
ASP-18BI sestava venkovní a vnitřní parapetní jednotky. Energetická třída A++ / A+. Výkon chlazení 5,2 kW. Výkon topení 5,3 kW. Integrovaný WIFI modul
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
| Kategorie: | Podokenní sestavy |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698301888 |
| Výkon | Chlazení / topení | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,1–6,8) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,55 / 1,50 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 7,1 / 6,7 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 10,9 | A |
| SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,1 | W / W |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 57 / 55 / 53 / 51 / 48 / 47 / 42 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 65 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,95 / 0,64 | type / kg / t |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 965 x 700 x 396 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 785 x 682 x 280 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1026 x 455 x 735 | mm |
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,150 | m3 |
| Objem balení | Venkovní jednotka | 0,352 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 46,0 / 50,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
