Neohodnoceno
Marvin sestava šampaň 12
SIH-12BIMC vnitřní jednotka a SOH-12BIM venkovní jednotka, WIFI modul. Energetická třída A++/A+
Výkon chlazení 3,5kW, výkon topení 3,2kW. Chladivo R32.
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698302007 |
| Výkon | Chlazení / topení | 3,5 / 3,8 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,99 / 0,98 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,65 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,2 / 4,1 | W / W |
| Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 837 × 293 × 200 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 896 × 373 × 272 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 9,5 / 11,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,5 / 28,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
