Neohodnoceno
Terrel sestava bílá 24
SIH-24BITW vnitřní jednotka a SOH-24BIT venkovní jednotka. Energetická třída A++ /A+, pohyb lamel vodorovně i svisle, WIFI modul. Katechinový filtr SAF-OPWC4 a filtr se stříbrnými ionty SAF-OPWS4 ve standardu.
Výkon chlazení 7,0 kW, výkon topení 7,4 kW. Chladivo R32.
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
| Kategorie: | Splitové jednotky SINCLAIR |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698300928 |
| Výkon | Chlazení / topení | 7,0 (2,0–8,5) / 7,4 (2,2–9,0) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,90 / 1,90 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 3,8 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 8,7 / 8,8 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 17,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 7,0 / 6,4 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,0 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 377 / 2240 | kWh |
| Výkon odvlhčování | - | 2,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,70 / 1,18 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 50 | g / m |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1122 × 329 × 247 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 965 x 700 x 396 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1177 × 406 × 332 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1029 x 750 x 458 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 17,5 / 21,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 53,5 / 58,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
