Neohodnoceno
Terrel sestava šampaň 9
SIH-09BITC vnitřní jednotka a SOH-09BIT venkovní jednotka. Energetická třída A++ /A+, pohyb lamel vodorovně i svisle, WIFI modul. Katechinový filtr SAF-OPWC4 a filtr se stříbrnými ionty SAF-OPWS4 ve standardu.
Výkon chlazení 2,7 kW, výkon topení 3,3 kW. Chladivo R32.
Instalaci klimatizací a tepelných čerpadel, může dle platné legislativy ČR provádět pouze akreditovaná osoba.
| Kategorie: | Splitové jednotky SINCLAIR |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698300829 |
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,70 / 0,70 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,5 / 4,2 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 126 / 900 | kWh |
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 23,5 / 26,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
